비급여항목안내
유니온병원은 최선의 진료와 최상의 의료를 제공합니다.
(기준일: 2020.09.01) |
분 류 | 항 목 | 세 부 항 목 | 단 위 | 비 용(원) |
검 사 | 자기공명영상진단(MRI) | 뇌,척추,근골격계 | 부위별 | 400,000 |
자기공명영상진단(MRA) | 부위별 | 300,000 | ||
자기공명영상진단(MRI+MRA) | 550,000 | |||
자기공명영상진단(MRI+조영제) | 500,000 | |||
자기공명영상진단(Diffusion) | 200,000 | |||
자기공명영상진단(TCL Spine MRI) | CT/TL/CL Spine | 2부위 | 600,000 | |
자기공명영상진단(Whole Spine MRI) | 750,000 | |||
초음파 | 뇌혈류초음파 | 종목별 | 70,000 ~ 250,000 | |
경동맥초음파 | 70,000 ~ 100,000 | |||
상.하복부초음파 | 부위별 | 70,000 | ||
전립선초음파 | 70,000 | |||
갑상선초음파 | 70,000 | |||
근골격계초음파 | 부위별 | 40,000 ~ 80,000 | ||
밀초신경초음파 | 부위별 | 40,000 | ||
기타초음파 | 부위별 | 70,000 | ||
단순(유도)초음파 | 부위별 | 10,000 ~ 30,000 | ||
상.하지혈류초음파 | 부위별 | 50,000 | ||
쇄골하동맥스틸유발검사(hyperemia test) | 장비별 | 100,000 | ||
미세기포를 이용한 좌우단락 검사(PFO Shunt Test ) | 100,000 | |||
체온열검사(Thermography) | 부위별 | 30,000 ~ 70,000 | ||
자율신경계이상검사(HRV) | 검사종목당 | 30,000 ~ 100,000 | ||
비디오전기안진검사(VEOG) | 검사종목당 | 70,000 | ||
비디오전기안진검사(Caloric Test) | 20,000 ~ 30,000 | |||
신경인지기능검사(SNSB) | 250,000 | |||
신경인지기능검사(K-WAB) | 80,000 | |||
언어전반진단검사(평가) | 50,000 | |||
정맥역류검사(VRT) | 50,000 | |||
족부수분검사 | 재료비포함 | 38,000 | ||
혈액검사 | 종목별 | 5,000 ~ 300,000 | ||
GM1 Ab IgG | 64,100 | |||
GM1 Ab IgM | 64,100 | |||
인플루엔자 A.B 바이러스 항원검사(현장검사) | 30,000 | |||
이학요법료 | 언어치료 | 50,000 | ||
증식치료(Prolotherapy) | 부위별 | 20,000 ~ 100,000 | ||
도수치료(Manual Therapy) | 부위별 | 50,000 ~ 100,000 | ||
체외충격파치료(E.S.W.T) | 부위별 | 30,000 ~ 100,000 | ||
경두개자기자극술(T.M.S) | 1회당 | 50,000 | ||
처치 및 수술 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 재료비포함 | 1,950,000 | |
내시경적 경막외강 신경근성형술(EEN-PENF) | 재료비포함 | 3,500,000 | ||
내시경적 경막외강 신경근성형술(SELD) | 재료비포함 | 4,000,000 | ||
추간판내고주파열치료술 | 부위별, 재료비포함 |
2,800,000 ~ 3,000,000 | ||
기 타 | 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술(PRP) | 신의료기술 | 200,000 | |
주 사 | 아미노산수액제 | 브레노솔주 | 30,000 | |
콤비플렉스리피드페리주 | 80,000 | |||
혈관영양주사(IVNT) | 용량별 | 50,000 ~ 100,000 | ||
지씨타치온주 | 35,000 | |||
아피톡신주 | 용량별 | 10,000 ~ 30,000 | ||
라이넥주 | 용량별 | 25,000 ~ 40,000 | ||
보톡스주 | 용량별, 행위료포함 |
50,000 ~ 650,000 | ||
앰겔러티프리필드펜주 | 1개당 | 650,000 | ||
대한무수에탄올주 | 70,000 | |||
비타민디주사 | 50,000 | |||
페린젝트 | 용량별 | 70,000 ~ 500,000 | ||
페라미플루주 | 용량별 | 50,000 ~ 100,000 | ||
예방접종 | 폐구균(프리베나13) | 130,000 | ||
간염(헤파박스) | 23,000 | |||
파상풍(하이퍼테트) | 30,000 | |||
독감(인플루엔자) | 4가 | 35,000 | ||
대상포진(조스타박스) | 170,000 | |||
제 증 명 | 일반진단서 | 1부 | 10,000 | |
영문진단서 | 1부 | 20,000 | ||
건강진단서 | 검사비 미포함 | 1부 | 10,000 | |
건강진단서 | 검사비 포함 | 1부 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | 1부 | 10,000 | ||
장애진단서 | 동사무소 제출용 | 1부 | 15,000 | |
국민연금장해진단서 | 1부 | 15,000 | ||
후유장해진단서 | 1부 | 100,000 | ||
병사용진단서 | 1부 | 20,000 | ||
보험용진단서 | 1부 | 10,000 | ||
사망진단서 | 1부 | 10,000 | ||
상해진단서 | 전치 3주미만 | 1부 | 100,000 | |
상해진단서 | 전치 3주이상 | 1부 | 150,000 | |
소견서 | 1부 | 10,000 | ||
치료확인서 | 1부 | 10,000 | ||
입퇴원확인서 | 병명미기재 | 1부 | 3,000 | |
통원확인서 | 병명미기재 | 1부 | 3,000 | |
진료확인서 | 병명미기재 | 1부 | 3,000 | |
상급병실사용확인서 | 1부 | 3,000 | ||
향후진료비추정서(천만원미만) | 1부 | 50,000 | ||
향후진료비추정서(천만원이상) | 1부 | 100,000 | ||
장애인증명서 | 소득공제용 | 1부 | 1,000 | |
일반채용진단서 | 검사비 포함 | 1부 | 30,000 | |
방사선종사자 건강진단서 | 검사비 포함 | 1부 | 30,000 | |
국가면허용 건강진단서 | 검사비 포함 | 1부 | 15,000 | |
시설입소용 건강진단서 | 검사비 포함 | 1부 | 35,000 | |
진료기록사본 | 1~5매까지, 1매당 | 1매당 | 1,000 | |
진료기록사본 | 6매부터, 1매당 | 1매당 | 100 | |
CD 복사-의료영상자료 | 1매당 | 10,000 | ||
CD 복사-MRI | 1매당 | 10,000 | ||
CD 복사-뇌파영상자료 | 1매당 | 5,000 | ||
일반진단서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
건강진단서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
국민연금장해진단서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
병사용진단서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
사망진단서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
상해진단서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
소견서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
입퇴원확인서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
통원확인서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
진료확인서(사본) | 1매당 | 1,000 | ||
치료재료 | CLAUDICARE | BJ4806RA | EEN-PENF | 2,400,000 |
Videoguided Catheter | BJ4802ZO | SELD | 2,500,000 | |
LDISQ | BF0201DA | LDISQ | 1,800,000 | |
ST REED PLUS | BJ4807RA | PEN | 750,000 | |
목보호대 | BC1204KP | 2,000 | ||
팔꿈치보호대 | DR-E001 | 14,000 | ||
손목보호대 | DR-W008 | 7,000 | ||
손가락보호대 | DR-W132-3 | 18,000 | ||
허리보호대 | DR-B007 | 34,000 | ||
무릎보호대 | DR-K009 | 32,000 | ||
발목보호대 | DR-A135, DR-A002 | 종류별 | 15,000 ~ 44,000 | |
발보호대(실리콘) | DR-T023 | 20,000 | ||
팔걸이 | Arm sling | 2,200 | ||
석고신발 | Cast shose | 3,630 | ||
목발 | Crutch | 10,000 | ||
약 제 | 베아제정 | 1정 | 210 | |
식염포도당정 | 1정 | 20 | ||
트레스탄캅셀 | 1캡슐 | 594 | ||
폴락스산 | 1포 | 1,042 | ||
인도메타캡슐 | 1캡슐 | 400 | ||
마이그리진정 | 1정 | 360 | ||
서카딘서방정 | 1정 | 1,000 | ||
기타 재료 | 리포라제 | 60,000 | ||
토로미퍼펙트(점도증진제) | 1통 | 20,000 | ||
이송 처치 | 일반구급차기본요금 | (10km이내) | 30,000 | |
일반구급차추가요금 | (10km초과시,1km당) | 1,000 | ||
일반구급차부가요금 | (의사,간호사,구조사동승) | 15,000 | ||
식 대 | 보호자식 | 1식당 | 5,000 | |
공기밥 | 1개당 | 1,000 | ||
뉴케어 하이프로틴200 | 1개당 | 1000 | ||
뉴케어 화이바200 | 1개당 | 1,000 | ||
뉴케어 화이바500 | 1개당 | 3,500 | ||
병 실 | 1인실 | 1일당 | 150,000 | |
※ 수가는 사전예고 없이 변동될 수 있습니다. |